102–60
.630 · RS 790 / RA 665 · Σ 79.8 WAR
CFTy Cobb11.0
LFRickey Henderson9.9
RFMookie Betts10.7
SSRobin Yount10.5
2BEddie Collins9.8
3BAl Rosen10.1
1BJimmie Foxx10.3
PSteve Carlton12.5
CMike Piazza8.7
DHYordan Alvarez6.8
SPWalter Johnson16.6
RPRich Gossage8.2
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Mike Piazza | 1997 | Steroid · Los Angeles Dodgers | 185 OPS+ · .362/.431/.638 · 40 HR | 8.7 |
| 1B | Jimmie Foxx | 1932 | Liveball · Philadelphia Athletics | 207 OPS+ · .364/.469/.749 · 58 HR | 10.3 |
| 2B | Eddie Collins | 1910 | Deadball · Cleveland Naps | 150 OPS+ · .324/.382/.418 · 3 HR · 81 SB | 9.8 |
| 3B | Al Rosen | 1953 | Integration · Cleveland Indians | 180 OPS+ · .336/.422/.613 · 43 HR | 10.1 |
| SS | Robin Yount | 1982 | Free Agency · Milwaukee Brewers | 166 OPS+ · .331/.379/.578 · 29 HR | 10.5 |
| LF | Rickey Henderson | 1990 | Free Agency · Oakland Athletics | 189 OPS+ · .325/.439/.577 · 28 HR · 65 SB | 9.9 |
| CF | Ty Cobb | 1917 | Deadball · Detroit Tigers | 209 OPS+ · .383/.444/.570 · 6 HR · 55 SB | 11.0 |
| RF | Mookie Betts | 2018 | Modern · Boston Red Sox | 186 OPS+ · .346/.438/.640 · 32 HR · 30 SB | 10.7 |
| DH | Yordan Alvarez | 2022 | Modern · Houston Astros | 188 OPS+ · .306/.406/.613 · 37 HR | 6.8 |
| SP | Steve Carlton | 1972 | Expansion · Philadelphia Phillies | 182 ERA+ · 27-10 · 1.98 ERA · 2.14 FIP | 12.5 |
| SP | Walter Johnson | 1913 | Deadball · Washington Senators | 259 ERA+ · 36-7 · 1.14 ERA · 1.83 FIP | 16.6 |
| RP | Rich Gossage | 1975 | Expansion · Chicago White Sox | 212 ERA+ · 9-8 · 1.84 ERA · 2.59 FIP | 8.2 |

