132–30
.815 · RS 1231 / RA 547 · Σ 92.4 WAR
CFJackson Merrill4.5
LFBarry Bonds11.9
RFTris Speaker10.1
SSRobin Yount10.5
2BJohnny Temple3.5
3BWoody English5.7
1BJim Gentile6.9
PDwight Gooden13.3
CGary Carter8.6
DHCarlos May4.3
SPVida Blue8.5
RPFrancisco Liriano4.6
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Gary Carter | 1982 | Free Agency · New York Mets | 146 OPS+ · .293/.381/.510 · 29 HR | 8.6 |
| 1B | Jim Gentile | 1961 | Integration · St. Louis Browns | 187 OPS+ · .302/.423/.646 · 46 HR | 6.9 |
| 2B | Johnny Temple | 1958 | Integration · Cincinnati Reds | 110 OPS+ · .306/.405/.402 · 3 HR | 3.5 |
| 3B | Woody English | 1930 | Liveball · Chicago Cubs | 125 OPS+ · .335/.430/.511 · 14 HR | 5.7 |
| SS | Robin Yount | 1982 | Expansion · Milwaukee Brewers | 166 OPS+ · .331/.379/.578 · 29 HR | 10.5 |
| LF | Barry Bonds | 2001 | Steroid · San Francisco Giants | 259 OPS+ · .328/.515/.863 · 73 HR | 11.9 |
| CF | Jackson Merrill | 2024 | Modern · San Diego Padres | 127 OPS+ · .292/.326/.500 · 24 HR | 4.5 |
| RF | Tris Speaker | 1912 | Deadball · Boston Red Sox | 190 OPS+ · .383/.464/.567 · 10 HR · 52 SB | 10.1 |
| DH | Carlos May | 1972 | Expansion · New York Yankees | 148 OPS+ · .308/.405/.438 · 12 HR · 23 SB | 4.3 |
| SP | Dwight Gooden | 1985 | Steroid · New York Mets | 229 ERA+ · 24-4 · 1.53 ERA · 2.06 FIP | 13.3 |
| SP | Vida Blue | 1971 | Free Agency · Oakland Athletics | 183 ERA+ · 24-8 · 1.82 ERA · 2.11 FIP | 8.5 |
| RP | Francisco Liriano | 2006 | Modern · Houston Astros | 208 ERA+ · 12-3 · 2.16 ERA · 2.59 FIP | 4.6 |

