112–50
.691 · RS 835 / RA 630 · Σ 89.1 WAR
CFMickey Mantle11.3
LFBarry Bonds11.9
RFSammy Sosa10.3
SSLou Boudreau10.4
2BJackie Robinson9.7
3BAdrian Beltre9.6
1BRod Carew9.7
PWalter Johnson16.6
CJohnny Bench8.6
DHShohei Ohtani9.9
SPEd Walsh12.8
RPErnie Broglio7.6
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Johnny Bench | 1972 | Expansion · Cincinnati Reds | 166 OPS+ · .270/.379/.541 · 40 HR | 8.6 |
| 1B | Rod Carew | 1977 | Free Agency · Minnesota Twins | 178 OPS+ · .388/.449/.570 · 14 HR · 23 SB | 9.7 |
| 2B | Jackie Robinson | 1951 | Integration · BKN | 154 OPS+ · .338/.429/.527 · 19 HR · 25 SB | 9.7 |
| 3B | Adrian Beltre | 2004 | Steroid · Seattle Mariners | 163 OPS+ · .334/.388/.629 · 48 HR | 9.6 |
| SS | Lou Boudreau | 1948 | Integration · Cleveland Indians | 166 OPS+ · .355/.453/.534 · 18 HR | 10.4 |
| LF | Barry Bonds | 2001 | Steroid · San Francisco Giants | 259 OPS+ · .328/.515/.863 · 73 HR | 11.9 |
| CF | Mickey Mantle | 1957 | Integration · New York Yankees | 221 OPS+ · .365/.512/.665 · 34 HR | 11.3 |
| RF | Sammy Sosa | 2001 | Steroid · San Francisco Giants | 203 OPS+ · .328/.437/.737 · 64 HR | 10.3 |
| DH | Shohei Ohtani | 2023 | Modern · Los Angeles Angels of Anaheim | 185 OPS+ · .304/.412/.654 · 44 HR · 20 SB | 9.9 |
| SP | Walter Johnson | 1913 | Deadball · Washington Senators | 259 ERA+ · 36-7 · 1.14 ERA · 1.83 FIP | 16.6 |
| SP | Ed Walsh | 1912 | Deadball · Chicago White Sox | 149 ERA+ · 27-17 · 2.15 ERA · 2.59 FIP | 12.8 |
| RP | Ernie Broglio | 1960 | Integration · Cleveland Indians | 148 ERA+ · 21-9 · 2.74 ERA · 3.37 FIP | 7.6 |

