131–31
.809 · RS 910 / RA 540 · Σ 108.2 WAR
CFWillie Mays11.2
LFBarry Bonds11.9
RFStan Musial11.3
SSHonus Wagner11.5
2BRogers Hornsby12.1
3BMike Schmidt9.7
1BJimmie Foxx10.3
PSteve Carlton12.5
CJohnny Bench8.6
DHEdgar Martinez7.0
SPPete Alexander12.7
RPJohn Hiller7.9
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Johnny Bench | 1972 | Expansion · Cincinnati Reds | 166 OPS+ · .270/.379/.541 · 40 HR | 8.6 |
| 1B | Jimmie Foxx | 1932 | Liveball · Philadelphia Athletics | 207 OPS+ · .364/.469/.749 · 58 HR | 10.3 |
| 2B | Rogers Hornsby | 1924 | Liveball · St. Louis Cardinals | 222 OPS+ · .424/.507/.696 · 25 HR | 12.1 |
| 3B | Mike Schmidt | 1974 | Expansion · Philadelphia Phillies | 158 OPS+ · .282/.395/.546 · 36 HR · 23 SB | 9.7 |
| SS | Honus Wagner | 1908 | Deadball · Pittsburgh Pirates | 205 OPS+ · .354/.415/.542 · 10 HR · 53 SB | 11.5 |
| LF | Barry Bonds | 2001 | Steroid · San Francisco Giants | 259 OPS+ · .328/.515/.863 · 73 HR | 11.9 |
| CF | Willie Mays | 1965 | Expansion · San Francisco Giants | 185 OPS+ · .317/.398/.645 · 52 HR | 11.2 |
| RF | Stan Musial | 1948 | Integration · St. Louis Cardinals | 200 OPS+ · .376/.450/.702 · 39 HR | 11.3 |
| DH | Edgar Martinez | 1995 | Steroid · Seattle Mariners | 185 OPS+ · .356/.479/.628 · 29 HR | 7.0 |
| SP | Steve Carlton | 1972 | Expansion · Philadelphia Phillies | 182 ERA+ · 27-10 · 1.98 ERA · 2.14 FIP | 12.5 |
| SP | Pete Alexander | 1920 | Liveball · Chicago Cubs | 166 ERA+ · 27-14 · 1.91 ERA · 2.51 FIP | 12.7 |
| RP | John Hiller | 1973 | Expansion · Detroit Tigers | 283 ERA+ · 10-5 · 1.44 ERA · 2.26 FIP | 7.9 |

